株式情報
株式の基本情報
決算期 | 毎年3月31日 |
---|---|
定時株主総会 | 毎年6月 |
基準日 | 毎年3月31日 その他必要がある場合は、取締役会で決議し、あらかじめ公告して基準日を定めます。 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
証券コード | 2654 |
名義書換代理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目 3番 3号 みずほ信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目 3番 3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
お問合せ先 | 〒168-8507 東京都杉並区泉2丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 電話0120-288-324(フリーダイヤル) |
同取次所 | みずほ証券株式会社 本店及び全国各支店 プラネットブース(みずほ銀行内の店舗) みずほ信託銀行株式会社 本店及び全国各支店 ※トラストラウンジではお取扱いできません |
公告方法 | 電子公告(当社ホームページに掲載しております。) ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告によることができない場合には、日本経済新聞に掲載致します。 |
株式の状況
発行株式の総数 | 60,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 15,145,175株 |
1単元の株式数 | 100株 |
株価情報
株価情報リンク | yahooファイナンス |
---|