 
  | 決算発表 | 月次実績発表 | 定時株主総会 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | ||||
| 第1四半期 | 2025年4月 | 11日(金) | |||||
| 5月 | 【注】1 | 15日(木) | |||||
| 6月 | 12日(木) | 【注】2 | |||||
| 第2四半期 | 7月 | 11日(金) | |||||
| 8月 | 14日(木) | 13日(水) | |||||
| 9月 | 11日(木) | ||||||
| 第3四半期 | 10月 | 14日(火) | |||||
| 11月 | 14日(金) | 13日(木) | |||||
| 12月 | 12日(金) | ||||||
| 第4四半期 | 2026年1月 | 15日(木) | |||||
| 2月 | 13日(金) | 13日(金) | |||||
| 3月 | 12日(木) | ||||||
    【注】
1.第50期(2025年3月期)通期の決算発表は、2025年5月14日(水)を予定しています。
2.第50期(2025年3月期)の定時株主総会は、2025年6月27日(金)を予定しています。
3.第51期(2026年3月期)通期の決算発表は、2026年5月中旬を予定しています。
4.第51期(2026年3月期)の定時株主総会は、2026年6月下旬開催を予定しています。
5.その他、予定に変更がある場合は、ホームページ上にて随時お知らせいたします。